| Sintoma | ✓ | ¿Donde? | ¿Cuando lo observó por primera vez? | ¿Con qué frecuencia? | ¿Fechas recientes? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejemplo: erupción | ✓ | Cara y pecho | Hace 2 años | Una o dos veces al mes | 9/17, 10/8, 10/23, 11/15 |
| Erupción rojiza o cambio de color | |||||
| Dolor o inflamación de las articulaciones | |||||
| Fiebre de causa desconocida | |||||
| Sensación de mucho cansancio | |||||
| Problemas para pensar, problemas de memoria, confusión | |||||
| Dolor de pecho al inhalar profundamente | |||||
| Sensibilidad al sol | |||||
| Caída inusual del cabello | |||||
| Dedos de las manos y los pies pálidos o morados | |||||
| Llagas en la boca o la nariz | |||||
| Otros |
Adaptado del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel (in english)
(National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, NIAMS).